今日白羽肉雞苗價(jià)格繼持續(xù)偏強(qiáng)。隨著“新冠”疫情控制逐漸得到好轉(zhuǎn),帶動(dòng)肉禽需求回升,推動(dòng)肉禽價(jià)格反彈;養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄需求有所提高,但受疫情因素影響下,部分養(yǎng)殖戶依舊不看好后期行情,禽苗交易活躍度較往常仍顯偏淡;目前各地區(qū)禽苗價(jià)格仍偏混亂;高低價(jià)均有,預(yù)計(jì)短期內(nèi)肉雞苗價(jià)格震蕩調(diào)整為主,隨著春季養(yǎng)殖補(bǔ)欄逐漸增長(zhǎng),預(yù)計(jì)白羽肉雞苗價(jià)格有望企穩(wěn)并適度緩強(qiáng)的幾率逐步提高,但疫情尚未過(guò)去,需求端較不平衡,苗價(jià)上漲空間仍較有限。今日山東白羽肉雞苗均價(jià)4.06元/羽,較昨日上漲0.17;遼寧肉雞苗均價(jià)4.53元/羽,較昨日上漲0.17。
2020年2月28日中國(guó)肉雞苗日銷(xiāo)售均價(jià)統(tǒng)計(jì)
省份 采價(jià)點(diǎn) 今日均價(jià) 昨日均價(jià) 漲跌 單位
遼寧省 鞍山 4.45 4.30 3.49% 元/羽
遼陽(yáng) 4.50 4.35 3.45% 元/羽
沈陽(yáng) 4.50 4.35 3.45% 元/羽
鐵嶺 4.75 4.55 4.40% 元/羽
錦州 4.65 4.45 4.49% 元/羽
盤(pán)錦 4.30 4.15 3.61% 元/羽
大連 4.55 4.35 4.60% 元/羽
吉林省 德惠 4.25 4.10 3.66% 元/羽
河北省 衡水 4.10 3.90 5.13% 元/羽
石家莊 4.55 4.35 4.60% 元/羽
唐山 4.15 3.95 5.06% 元/羽
廊坊 4.27 4.07 4.91% 元/羽
保定 4.25 4.05 4.94% 元/羽
滄州 4.45 4.25 4.71% 元/羽
天津市 天津 4.30 4.05 6.17% 元/羽
河南省 洛陽(yáng) 4.15 3.95 5.06% 元/羽
商丘 4.05 3.80 6.58% 元/羽
新鄉(xiāng) 4.25 4.05 4.94% 元/羽
焦作 4.30 4.10 4.88% 元/羽
安陽(yáng) 4.60 4.40 4.55% 元/羽
洛陽(yáng)817 2.50 2.40 4.17% 元/羽
安陽(yáng)817 2.45 2.35 4.26% 元/羽
山東省 煙臺(tái) 4.75 4.55 4.40% 元/羽
兗州 4.30 4.10 4.88% 元/羽
德州 4.20 4.05 3.70% 元/羽
青島 4.25 4.10 3.66% 元/羽
菏澤 4.45 4.25 4.71% 元/羽
濰坊 4.50 4.30 4.65% 元/羽
棗莊 4.30 4.10 4.88% 元/羽
臨沂 4.90 4.75 3.16% 元/羽
德州817 2.50 2.40 4.17% 元/羽
聊城817 2.45 2.35 4.26% 元/羽
江蘇省 南通 4.61 4.41 4.54% 元/羽
淮安 4.10 3.90 5.13% 元/羽
宿遷 4.45 4.25 4.71% 元/羽
鹽城 4.15 3.95 5.06% 元/羽
安徽省 蚌埠 4.50 4.30 4.65% 元/羽
浙江省 金華 4.65 4.45 4.49% 元/羽
全國(guó) 4.19 4.01 4.53% 元/羽
2020年2月28日 廣東雞苗報(bào)價(jià)
青腳麻雞苗:價(jià)格穩(wěn)定,本地銷(xiāo)售價(jià)公苗5.50-6.0元/羽,
母苗1.50-2.0元/羽,混合苗3.50-4.0元/羽,穩(wěn)。
青腳麻混合毛雞:價(jià)格穩(wěn)定,出欄上車(chē)價(jià)5.0-5.50元/斤,穩(wěn)。