今日白羽肉雞苗價格持續(xù)偏強。隨著“新冠”疫情控制逐漸得到好轉(zhuǎn),帶動肉禽需求回升,推動肉禽價格反彈;養(yǎng)殖戶補欄需求有所提高,但受疫情因素影響下,部分養(yǎng)殖戶依舊不看好后期行情,禽苗交易活躍度較往常仍顯偏淡;目前各地區(qū)禽苗價格仍偏混亂;高低價均有,預(yù)計短期內(nèi)肉雞苗價格震蕩調(diào)整為主,隨著春季養(yǎng)殖補欄逐漸增長,預(yù)計白羽肉雞苗價格有望企穩(wěn)并適度緩強的幾率逐步提高,但疫情尚未過去,需求端較不平衡,苗價上漲空間仍較有限。今日山東白羽肉雞苗均價3.90元/羽,較昨日上漲0.27;遼寧肉雞苗均價4.36元/羽,較昨日上漲0.26。
2020年2月27日中國肉雞苗日銷售均價統(tǒng)計
省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
遼寧省 鞍山 4.30 4.05 6.17% 元/羽
遼陽 4.35 4.10 6.10% 元/羽
沈陽 4.35 4.05 7.41% 元/羽
鐵嶺 4.55 4.25 7.06% 元/羽
錦州 4.45 4.15 7.23% 元/羽
盤錦 4.15 3.95 5.06% 元/羽
大連 4.35 4.10 6.10% 元/羽
吉林省 德惠 4.10 3.80 7.89% 元/羽
河北省 衡水 3.90 3.60 8.33% 元/羽
石家莊 4.35 4.05 7.41% 元/羽
唐山 3.95 3.65 8.22% 元/羽
廊坊 4.07 3.77 7.96% 元/羽
保定 4.05 3.75 8.00% 元/羽
滄州 4.25 3.95 7.59% 元/羽
天津市 天津 4.05 3.75 8.00% 元/羽
河南省 洛陽 3.95 3.70 6.76% 元/羽
商丘 3.80 3.45 10.14% 元/羽
新鄉(xiāng) 4.05 3.85 5.19% 元/羽
焦作 4.10 3.75 9.33% 元/羽
安陽 4.40 4.05 8.64% 元/羽
洛陽817 2.40 2.20 9.09% 元/羽
安陽817 2.35 2.15 9.30% 元/羽
山東省 煙臺 4.55 4.25 7.06% 元/羽
兗州 4.10 3.90 5.13% 元/羽
德州 4.05 3.75 8.00% 元/羽
青島 4.10 3.80 7.89% 元/羽
菏澤 4.25 3.95 7.59% 元/羽
濰坊 4.30 4.00 7.50% 元/羽
棗莊 4.10 3.80 7.89% 元/羽
臨沂 4.75 4.45 6.74% 元/羽
德州817 2.40 2.20 9.09% 元/羽
聊城817 2.35 2.15 9.30% 元/羽
江蘇省 南通 4.41 4.11 7.30% 元/羽
淮安 3.90 3.65 6.85% 元/羽
宿遷 4.25 4.00 6.25% 元/羽
鹽城 3.95 3.70 6.76% 元/羽
安徽省 蚌埠 4.30 4.00 7.50% 元/羽
浙江省 金華 4.45 4.15 7.23% 元/羽
全國 4.01 3.74 7.40% 元/羽
2020年2月27日廣東雞苗報價
麻黃公雞苗:1-1.3元/羽
麻黃項雞苗:1-1.3元/羽
三黃土母雞苗:2.5-2.8元/羽
仿土母雞苗:2.3-2.5元/羽
仿土公雞苗:0.5-0.7元/羽
竹絲雞苗:0.5-0.7元/羽
天露黑土項雞苗:2.5-2.8元/羽
整體行情變化不大,肉雞持續(xù)低迷,養(yǎng)殖戶沒利潤空間,投苗積極性差,雞苗仍然銷售困難,價格混亂。